Muži
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Velký Týnec | 26 | 19 | 2 | 5 | 90: 45 | 59 | ( 20) |
2. | Velká Bystřice | 26 | 16 | 5 | 5 | 57: 29 | 53 | ( 14) |
3. | Štarnov | 26 | 16 | 4 | 6 | 62: 31 | 52 | ( 13) |
4. | Chomoutov | 26 | 13 | 5 | 8 | 49: 42 | 44 | ( 5) |
5. | Nová Hradečná | 26 | 12 | 3 | 11 | 46: 49 | 39 | ( 0) |
6. | Doloplazy | 26 | 11 | 4 | 11 | 52: 48 | 37 | ( -2) |
7. | Těšetice | 26 | 10 | 7 | 9 | 46: 47 | 37 | ( -2) |
8. | Přáslavice | 26 | 10 | 5 | 11 | 39: 50 | 35 | ( -4) |
9. | Babice | 26 | 9 | 5 | 12 | 43: 59 | 32 | ( -7) |
10. | Nemilany | 26 | 8 | 6 | 12 | 38: 48 | 30 | ( -9) |
11. | Pňovice | 26 | 7 | 6 | 13 | 31: 44 | 27 | (-12) |
12. | Lužice | 26 | 6 | 8 | 12 | 47: 59 | 26 | (-13) |
13. | Vilémov | 26 | 7 | 3 | 16 | 47: 57 | 24 | (-15) |
14. | Náměšť n H. B | 26 | 4 | 5 | 17 | 32: 71 | 17 | (-22) |
Dorost
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Bohuňovice | 22 | 19 | 0 | 3 | 96: 22 | 57 | ( 24) |
2. | Štěpánov | 22 | 15 | 3 | 4 | 60: 25 | 48 | ( 15) |
3. | Dolany | 22 | 15 | 2 | 5 | 81: 42 | 47 | ( 14) |
4. | Grygov | 22 | 14 | 2 | 6 | 69: 30 | 44 | ( 11) |
5. | Bělkovice | 22 | 12 | 4 | 6 | 48: 29 | 40 | ( 7) |
6. | Velký Týnec | 22 | 10 | 4 | 8 | 54: 35 | 34 | ( 1) |
7. | Chomoutov | 22 | 8 | 3 | 11 | 39: 50 | 27 | ( -6) |
8. | Slatinice | 22 | 7 | 1 | 14 | 36: 55 | 22 | (-11) |
9. | Horka nad Moravou | 22 | 5 | 4 | 13 | 30: 63 | 19 | (-14) |
10. | Haňovice | 22 | 3 | 7 | 12 | 33: 68 | 16 | (-17) |
11. | Dub nad Moravou | 22 | 5 | 1 | 16 | 33: 70 | 16 | (-17) |
12. | Slavonín | 22 | 2 | 3 | 17 | 24:114 | 9 | (-24) |
Starší žáci
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Želatovice | 22 | 16 | 5 | 1 | 61: 15 | 53 | ( 20) |
2. | Opatovice | 22 | 16 | 3 | 3 | 78: 28 | 51 | ( 18) |
3. | Tovačov | 22 | 12 | 5 | 5 | 72: 33 | 41 | ( 8) |
4. | Kostelec | 22 | 12 | 4 | 6 | 64: 34 | 40 | ( 7) |
5. | Velký Týnec | 22 | 13 | 1 | 8 | 51: 40 | 40 | ( 7) |
6. | Lipník | 22 | 9 | 6 | 7 | 79: 41 | 33 | ( 0) |
7. | Chomoutov | 22 | 9 | 4 | 9 | 58: 42 | 31 | ( -2) |
8. | Hlubočky | 22 | 8 | 4 | 10 | 66: 68 | 28 | ( -5) |
9. | Kozlovice | 22 | 6 | 1 | 15 | 44: 84 | 19 | (-14) |
10. | Čechovice | 22 | 5 | 4 | 13 | 23: 50 | 19 | (-14) |
11. | Chválkovice | 22 | 4 | 3 | 15 | 27: 90 | 15 | (-18) |
12. | Náměšť | 22 | 2 | 0 | 20 | 29:127 | 6 | (-27) |
Mladší žáci
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Kozlovice | 22 | 19 | 2 | 1 | 88: 15 | 59 | ( 26) |
2. | Chomoutov | 22 | 17 | 1 | 4 | 96: 16 | 52 | ( 19) |
3. | Lipník | 22 | 16 | 0 | 6 | 105: 32 | 48 | ( 15) |
4. | Želatovice | 22 | 15 | 2 | 5 | 62: 27 | 47 | ( 14) |
5. | Čechovice | 22 | 15 | 1 | 6 | 71: 37 | 46 | ( 13) |
6. | Opatovice | 22 | 13 | 3 | 6 | 101: 37 | 42 | ( 9) |
7. | Kostelec | 22 | 11 | 0 | 11 | 78: 45 | 33 | ( 0) |
8. | Hlubočky | 22 | 9 | 0 | 13 | 41: 70 | 27 | ( -6) |
9. | Tovačov | 22 | 5 | 0 | 17 | 27: 92 | 15 | (-18) |
10. | Chválkovice | 22 | 4 | 0 | 18 | 22:111 | 12 | (-21) |
11. | Náměšť | 22 | 2 | 0 | 20 | 22:120 | 6 | (-27) |
12. | Velký Týnec | 22 | 1 | 1 | 20 | 14:125 | 4 | (-29) |